医療・介護用品・日用品もいろいろ揃うオンラインショップ
¥8,000以上お買い上げで送料無料
医療・介護用品・日用品もいろいろ揃うオンラインショップ
¥8,000以上お買い上げで送料無料
ミクロンパック サイズ表(単位;mm)
★ | 品番 | 巾×長さ | 販売単位(入り数) | |
---|---|---|---|---|
箱 | ケース | |||
No.9 | 150×250 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 24,000枚(200枚×120袋) | |
No.10 | 180×270 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 20,000枚(200枚×100袋) | |
No.11 | 200×300 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 16,000枚(200枚×80袋) | |
No.12 | 230×340 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 12,000枚(200枚×60袋) | |
No.13 | 260×380 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 10,000枚(200枚×50袋) | |
No.14 | 280×410 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 8,000枚(200枚×40袋) | |
No.15 | 300×450 | 1箱2,000枚(200枚×10袋) | 8,000枚(200枚×40袋) |
商品概要
商品名 | ミクロンパック |
材質 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
色 | 半透明 |
特徴 | 経済的な極薄タイプの半透明ポリエチレン規格袋です。 |
用途 | 食品、文具、雑貨品などの軽量物に |
■ 注意事項
カテゴリ一覧