医療・介護用品・日用品もいろいろ揃うオンラインショップ
¥8,000以上お買い上げで送料無料
医療・介護用品・日用品もいろいろ揃うオンラインショップ
¥8,000以上お買い上げで送料無料
ラミグリップ KP 平袋タイプ サイズ表(単位;mm)
★ | 品番 | チャック上+チャック下×巾 | 販売単位(入り数) | |
---|---|---|---|---|
袋 | ケース | |||
E | KP-E | 20+140×100 | 50枚 | 3,500枚(50枚×70袋) |
F | KP-F | 20+170×120 | 50枚 | 3,500枚(50枚×70袋) |
G | KP-G | 20+200×140 | 50枚 | 2,000枚(50枚×40袋) |
H | KP-H | 20+240×170 | 50枚 | 1,500枚(50枚×30袋) |
I | KP-I | 20+280×200 | 50枚 | 1,100枚(50枚×22袋) |
J | KP-J | 20+340×240 | 50枚 | 800枚(50枚×16袋) |
商品概要
商品名 | ラミグリップ KP 平袋タイプ |
材質 | KOP/CP |
色 | 透明 |
チャック上 | 20mm |
特徴 | 防湿性とガスバリア性の両方を兼備しているチャック袋です。 乾燥剤、脱酸素剤の両方に対応しています。 |
用途 | 乾燥農水産加工品、和洋菓子関係、嗜好品など |
■ 注意事項
カテゴリ一覧