医療・介護用品・日用品もいろいろ揃うオンラインショップ
¥8,000以上お買い上げで送料無料
医療・介護用品・日用品もいろいろ揃うオンラインショップ
¥8,000以上お買い上げで送料無料
ナイロンポリ袋 ENV サイズ表(単位;mm)
★ | 品番 | 巾×長さ | 入り数 | |
---|---|---|---|---|
袋 | ケース | |||
3 | ENV-3 | 130×200 | 100枚 | 4,000枚(100枚×40袋) |
4 | ENV-4 | 140×200 | 100枚 | 4,000枚(100枚×40袋) |
5 | ENV-5 | 140×230 | 100枚 | 4,000枚(100枚×40袋) |
6 | ENV-6 | 150×250 | 100枚 | 2,000枚(100枚×20袋) |
7 | ENV-7 | 150×270 | 100枚 | 2,000枚(100枚×20袋) |
8 | ENV-8 | 160×250 | 100枚 | 2,000枚(100枚×20袋) |
9 | ENV-9 | 180×260 | 100枚 | 2,000枚(100枚×20袋) |
10 | ENV-10 | 200×300 | 100枚 | 2,000枚(100枚×20袋) |
11 | ENV-11 | 260×350 | 100枚 | 2,000枚(100枚×20袋) |
商品概要
商品名 | ナイロンポリエチレン袋 ENV |
材質 | バリアナイロンポリエチレン(BNY / LLDPE) |
色 | 透明 |
フィルム構成 | フイルム構成:BNY15μ / LLDPE60μ |
特徴 | 突刺し強度、耐寒性に優れています。 -40℃の冷凍から95℃30分のボイル殺菌が可能です。 脱酸素剤に対応しています。 |
用途 | 漬物、水煮、こんにゃく、惣菜その他冷凍食品など |
■ 注意事項
カテゴリ一覧